FREE GLIDE LEAGUE – HALL OF FAME
0:00
/
0:00
höher, schneller immer weiter!
HIGH SCORE der Pokalwertungen FREE GLIDE LEAGUE zu den Wertungsjahren (2024, ...). | Regeln, rules, Règles | ||
OVER ALL - Höchste Punktzahl - Flachland und Hang |
|||
Heinz Pechtheyden | 1588.0 km | 2024 Flachland Gesamtführung, over all, über alle Klassen! | |
H-Peter Vorhagen | 1125.0 km | 2024 Hang Gesamtführung, over all, über alle Klassen! | |
KLASSEN-WERTUNG - Flachland und Hang |
|||
Irlbeck Mario | 457.5 km | 2024 Flachland - Club Klasse, 5 besten Flüge! | |
H.-P. Vorhagen | 1125.0 km | 2024 Hang - Club Klasse, 5 besten Flüge! | |
Thomas Mayr | 556.2 km | 2024 Flachland - Standard Klasse, 5 besten Flüge! | |
Michael Oraschnigg | 1123.2 km | 2024 Hang - Standard Klasse, über die 5 besten Flüge! | |
Heinz Pechtheyden | 1588.0 km | 2024 Flachland - Offene Klasse, über die 5 besten Flüge! | |
Daniel Wönicker | 133.2 km | 2024 Hang - Offenen Klasse, über die 5 besten Flüge! | |
ZEIT-WERTUNGEN - Flachland und Hang |
|||
Stephane Salina-Bore | 483.6 km | 2024 Flachland - 30 min, maximal 3x5 besten Flüge | |
Stephane Salina-Bore | 398.5 km | 2024 Hang - 30 min, maximal 3x5 besten Flüge | |
Stephane Salina-Bore | 702.0 km | 2024 Flachland - 1h, maximal 3x5 besten Flüge | |
Stephane Salina-Bore | 747.9 km | 2024 Hang - 1h, maximal 3x5 besten Flüge | |
H-Peter Vorhagen | 901.2 km | 2024 Flachland - 2h, maximal 3x5 besten Flüge | |
Hans-Peter Bell | 977.5 km | 2024 Hang - 2h, maximal 3x5 besten Flüge | |
Heinz Pechtheyden | 1176.7 km | 2024 Flachland - 3h, maximal 3x5 besten Flüge | |
Harald Dietz | 919.0 km | 2024 Hang - 3h, maximal 3x5 besten Flüge | |
Heinz Pechtheyden | 1588.0 km | 2024 Flachland - 3h+, maximal 3x5 besten Flüge | |
H-Peter Vorhagen | 1125.0 km | 2024 Hang - 3h+, maximal 3x5 besten Flüge | |
BESTER EINZELFLUG - Flachland und Hang |
|||
Heinz Pechtheyden | 360.8 km | 2024 Flachland - Bester Einzelflug | |
Michael Oraschnigg | 279.6 km | 2024 Hang - Bester Einzelflug |